| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| B | 4.23% | -0.04% | $169M |
| B | 3.79% | +0.29% | $122M |
| B | 3.51% | -1.16% | $109M |
| B | 2.86% | -0.19% | $127M |
| B | 2.86% | -0.19% | $159M |
| B | 2.84% | -0.17% | $246M |
| B | 2.84% | -0.17% | $436M |
| B | 2.83% | -0.21% | $203M |
| B | 2.72% | -0.18% | $218M |
| B | 2.27% | -1.23% | $232M |
| A | 1.84% | -0.18% | $3731M |
| A | 1.76% | +0.06% | $390M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| B | 2.51% | -0.91% | $238M |
| A | 2.51% | -0.05% | $330M |
| B | 2.40% | -0.98% | $148M |
| B | 2.29% | -1.04% | $192M |
| B | 2.11% | -1.12% | $242M |
| B | 2.08% | -0.91% | $133M |
| B | 2.04% | -1.39% | $160M |
| B | 1.76% | +0.04% | $5121M |
| A | 1.36% | -0.09% | $201M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| B | 2.17% | +0.53% | $592M |
| B | 2.12% | +0.18% | $101M |
| B | 2.01% | 0.00% | $265M |
| A | 1.62% | -0.06% | $6139M |
weETH
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| A | 0.02% | +0.02% | $11M |
| A | < 0.01% | 0.00% | $3547M |
| A | < 0.01% | 0.00% | $1278M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| A | 0.02% | 0.00% | $33M |
| A | < 0.01% | 0.00% | $1877M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| B | 2.65% | -0.21% | $277M |
| B | 1.63% | -0.01% | $280M |
| B | 1.52% | +0.35% | $256M |
| A | 1.46% | +0.03% | $491M |
| A | 0.68% | 0.00% | $100M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| B | 1.07% | 0.00% | $190M |
| A | 0.70% | 0.00% | $633M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| A | 2.56% | 0.00% | $268M |
| A | 1.18% | -0.26% | $184M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| A | 2.66% | +0.19% | $100M |
| A | 0.08% | -0.01% | $46M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|